Tanah Kavling dengkek
Pati kota
Harga :
| No. Kavling | Luas (m²) | Harga |
| 1 | 105 | 59.985.000 |
| 2 | 110 | 62.735.000 |
| 3 | 110 | 62.735.000 |
| 4 | 110 | 62.735.000 |
| 5 | 112,5 | 55.672.500 |
| 6 | 110 | 54.485.000 |
| 7 | 110 | 54.485.000 |
| 8 | 110 | 54.485.000 |
| 9 | 117,5 | 55.110.000 |
| 10 | 110 | 51.735.000 |
| 11 | 110 | 51.735.000 |
| 12 | 100 | 47.121.364 |
| 13 | 117,5 | 53.935.000 |
| 14 | 110 | 50.635.000 |
| 15 | 110 | 50.635.000 |
| 16 | 100 | 47.121.364 |
| 17 | 129 | 58.995.000 |
| 18 | 110 | 50.085.000 |
| 19 | 110 | 50.085.000 |
| 20 | 100 | 45.621.300 |
| 21 | 110 | 49.535.000 |
| 22 | 110 | 49.535.000 |
| 23 | 85 | 38.500.908 |
| 24 | 82 | 36.501.700 |
| 25 | 93,5 | 41.903.055 |
| 26 | 93,5 | 41.903.055 |
| 27 | 96 | 43.035.000 |
| 28 | 96 | 43.035.000 |
| 29 | 101 | 45.160.000 |
| 30 | 98 | 43.395.000 |
| 31 | 112,5 | 49.485.000 |
| 32 | 106,25 | 47.391.000 |
| 33 | 112,5 | 50.047.500 |
| 34 | 112,5 | 50.047.500 |
| 35 | 112,5 | 50.047.500 |
Deskripsi :
Dijual Tanah Kavling Cocok untuk Investasi, Perumahan, Kost dan Kontrakan
Lokasi Strategis Belakang Rumah Sakit Tulang Pati ds. Dengkek dekat dengan ADA swalayan yang baru dalam proses pembangunan
35 kavling siap di miliki
35 kavling siap di miliki
SILAHKAN CEK LOKASI
Hubungi segera :
Mas Heri di No.081904448453
DP mulai 20 jutaan, sudah bisa mendirikan rumah
Syarat :
ü Beritikad baik dan jujur
ü Mengisi formulir pendaftaran
ü FC. KTP suami/istri & KK = 2 lbr
ü Membayar pendaftaran (booking area) Rp 250.000/kavling
ü BBN/Notaris/SHM (kalau sertifikat sudah jadi)
Serius
Manfaatkan kesempatan anda hari ini juga, investasikan uang anda untuk masa depan anda.... tunggu apa lagi?
Manfaatkan kesempatan anda hari ini juga, investasikan uang anda untuk masa depan anda.... tunggu apa lagi?